Produktion
Umrollen 1 Robust
| max Durchmesser Mutterrolle | 1500 mm | |
| max Durchmesser Tochterrolle | 1330 mm | |
| max Rollenbreite | 1860 mm | |
| Hülse Aufnahme | 70/76/100/150 mm | |
| Hülse Abnahme | 70/76/100/150 mm | |
| Anzahl Längsschnitte | 8 |
Umrollen 2 Jagenberg
| Durchmesser Mutterrolle max | 1250 mm | |
| Durchmesser Tochterrolle max | 450 mm | |
| Rollenbreite max | 1300 mm | |
| Hülsendurchmesser Mutterrolle | 70/76 mm | |
| Hülsendurchmesser Tochterrolle | 50 |
Planschneiden 1 Polar Pace 176
| Breite max | 1750 mm | |
| Länge max | 2000 mm | |
| Stapelhöhe max | 1700 mm |
Planschneiden 2 Polar 176
| Breite max | 1750 mm | |
| Länge max | 2000 mm | |
| Stapelhöhe max | 1670 mm |
Planschneiden 3 Wohlenberg 168
| Breite max | 1670 mm | |
| Länge max | 1670 mm | |
| Stapelhöhe max | 1500 mm |
Querschneiden 1 Jagenberg
| Anzahl Rollen max | 6 | |
| Mutterrolle durchmesser | 1500 mm | |
| Mutterrolle Rollenbreite max | 1200 mm | |
| Hülsendurchmesser Mutterrolle | 76/100 mm | |
| Bogenlänge min | 500 mm | |
| Bogenlänge max | 1200 mm |
Querschneiden 2 Valmet
| Anzahl Rollen Aufnahme | 4 | |
| Durchmesser Mutterrolle max | 1250 mm | |
| Rollenbreite Mutterrolle max | 1450 mm | |
| Hülsendurchmesser Mutterrolle | 76/150 mm | |
| Bogenlänge min | 280 mm | |
| Bogenlänge max | 1500 mm | |
| Kleinst mögliche Bogen | DIN A4 | |
| Anzahl Längsschnitte max | 7 | |
| Randschnitt min | 5 mm |
Querschneiden 3 Kingsun CM1700A
| Anzahl Rollen Aufnahme | 4 | |
| Durchmesser Mutterrolle max | 1800 mm | |
| Rollenbreite Mutterrolle max | 1700 mm | |
| Hülsendurchmesser Mutterrolle | 70 - 300 mm | |
| Grammatur | 45 bis 550 | |
| Bogenlänge Min -Max | 450 bis 1650 mm | |
| Anzahl Längsschnitte max | 3 | |
| Apstapelhöhe | 1500 mm |
